<meter id="ppnd9"><strike id="ppnd9"><big id="ppnd9"></big></strike></meter>

          <sub id="ppnd9"></sub><sub id="ppnd9"></sub>
          您好,歡迎來到恒奇儀器!
          客服熱線:
          021-51693889
          全部產品
          實驗室試劑
          實驗室耗材
          實驗室安全產品
          微生物監控
          實驗室儀器
          水質環保監控
          大氣監控
          體外診斷
          制藥包材
          生命科學
          產品分類 PRODUCTS

          實驗室試劑

          實驗室耗材

          實驗室安全產品

          微生物監控

          實驗室儀器

          水質環保監控

          大氣監控

          體外診斷

          制藥包材

          生命科學

          產品中心

          您所在的位置:首頁 > 產品中心 > 水質環保監控 > 分光法水質分析 > 默克(merck)MOVE100便攜式多參數水質分析儀

          默克(merck)MOVE100便攜式多參數水質分析儀

          產品簡介:默克MOVE100便攜式多參數水質分析儀

          產品詳情

          默克(merck)MOVE100便攜式多參數水質分析儀特點
          • 操作簡單方便:可對水和廢水中100多個指標進行分析
          • 應用廣泛高效:內置多種水質分析項目,可滿足用戶不同的測試需求
          • 儀器結實耐用:儀器外殼防水防塵,已達到IP68防護等級
          • 結果可靠準確:AQA質量保證功能加強了測試結果的可靠性
          儀器在現場進行測試,回到實驗室后可以用紅外的方式進行數據傳輸: IRiM (紅外數據傳輸模塊)使用現代的紅外技術,將測試結果從測試儀器傳輸到3個可選端口中的某一個上。這些端口可用于連接電腦,USB接口打印機和串行接口打印機。數據傳輸軟件將測試結果以Excel或文本文件格式儲存在電腦中。儀
          Spectroquant® Move 100技術參數
          顯示方式
          圖形、數字顯示,帶背景光
          數據傳輸
          紅外傳輸可通過RJ45網線下載升級程序
          光學系統
          LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽
          波長: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
          波長準確度
          ±1 nm
          吸光度準確度
          1.000Abs±0.020 Abs
          2.600 Abs±0.052 Abs (^= 2 % FS) (20 - 25 °C)
          吸光度范圍
          0-2.600Abs
          吸光度分辨率
          0.005 A
          操作
          抗酸堿觸摸鍵盤
          電源
          4節電池 ( AA/LR 6);
          可連續使用26小時或3500次測試
          重量
          450 g
          尺寸
          210 x 95 x45 mm(儀器)
          395 x 295 x106 mm(便攜箱)
          防護等級
          IP 68,防塵防水
          數據儲存
          1,000 組
          Spectroquant® Move 100訂貨信息
          產品名稱 配件 貨號
          Spectroquant® Move 100 
          手持式多參數比色計
          主機,便攜式手提箱,4節電池,24mm比色瓶3個,16 mm比色瓶3個,1個16 mm比色瓶適配器,螺絲刀, 質量認證書,產品檢驗合格證,操作手冊
          1.73632.0001
          Spectroquant® 
          數據傳輸系統
          數據傳輸儀,USB數據線,4節電池,螺絲刀,CD安裝盤,操作手冊,質量認證書
          1.73633.0001
          Spectroquant® 
          驗證標液
          6瓶標準溶液,用以檢測儀器在波長430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm, and 660 nm 的吸光度,1個空白比色瓶,質量認證書,操作手冊
          1.19302.0001
          Spectroquant® Move100
          升級數據線
          Spectroquant® Move100 升級數據線
          1.73634.0001
          Spectroquant® Move 100可檢測的常見指標
          測試參數 測試范圍 測試 訂貨號 測試參數 測試范圍 測試 訂貨號
          mg/l 次數 mg/l 次數
          酸度 20-400 25 1.01758.0001 0.010-5.00 200 1.00606.0001
          0.020-0.70 350 1.14825.0001 0.05-4.00 25 1.14549.0001
          0.05-0.50 25 1.00594.0001 0.01-2.00 250 1.14761.0001
          氨氮 0.010-2.000 25 1.14739.0001 0.10-5.00 150 1.00796.0001
          氨氮 0.2-8.0 25 1.14558.0001 0.10-5.00 25 1.14833.0001
          氨氮 4.0-80.0 25 1.14559.0001 0.05-5.00 50 1.09717.0001
          氨氮 0.020-1.30 250 1.14752.0001 5.0-75.0 25 1.00815.0001
          氨氮 1.0-50 100 1.00683.0001 0.10-5.00 25 1.00816.0001
          有機鹵化物 0.05-2.50 25 1.00675.0001 0.5-45.0 100 1.19252.0001
          0.005-0.100 30 1.01747.0001 0.010-6.00 25 1.14554.0001
          BOD 0.5-3000 50 1.00687.0001 0.05-5.00 250 1.14785.0001
          0.05-2.00 25 1.00826.0001 硝酸鹽 0.5-15.0 25 1.14542.0001
          0.10-5.00 200 1.00605.0001 硝酸鹽 0.5-15.0 100 1.14773.0001
          0.025-1.000 25 1.14834.0001 亞硝酸鹽 0.010-0.700 25 1.14547.0001
          0.005-0.500 55 1.01745.0001 亞硝酸鹽 0.005-0.40 335 1.14776.0001
          5-160 100 1.14815.0001 溶解氧 0.5-12.0 25 1.14694.0001
          氯化物 5-125 25 1.14730.0001 聯胺 0.010-1.2 100 1.09711.0001
          氯化物 10-250 100 1.14897.0001 pH值 PH 6.4-8.8 280 1.01744.0001
          余氯和總氯 0.05-5.00 200 1.00597.0001 揮發酚 0.10-2.50 25 1.14551.0001
          臭氧 0.020-2.00 200 1.00607.0001 揮發酚 0.10-5.0 250 1.00856.0001
          二氧化氯 0.10-5.00 200 1.00608.0001 正磷酸鹽 0.050-4.00 220 1.00474.0001
          總鉻和六價鉻 0.05-2.00 25 1.14552.0001 正磷酸鹽和總磷 0.05-4.00 25 1.14543.0001
          六價鉻 0.010-1.40 250 1.14758.0001 正磷酸鹽 0.5-20.0 25 1.00475.0001
          COD 5.0-80.0 25 1.01796.0001 正磷酸鹽和總磷 0.5-20.0 25 1.14729.0001
          COD 10-150 25 1.14540.0001 正磷酸鹽 3.0-100.0 25 1.00616.0001
          COD 15-300 25 1.14895.0001 正磷酸鹽和總磷 3.0-100.0 25 1.00673.0001
          COD 50-500 25 1.14690.0001 5.0-50.0 25 1.14562.0001
          COD 25-1500 25 1.14541.0001 殘留硬度 0.50-5.00 25 1.14683.0001
          COD 300-3500 25 1.14691.0001 硅酸鹽 0.11-8.56 300 1.14794.0001
          COD 500-10000 25 1.14555.0001 硅酸鹽 0.004-0.5 100 1.01813.0001
          COD 5000-90000 25 1.01797.0001 10-300 25 1.00885.0001
          0.05-8.00 25 1.14553.0001 硫酸鹽 5-250 25 1.14548.0001
          0.10-6.00 250 1.14767.0001 硫酸鹽 100-1000 25 1.14564.0001
          氰化物 0.010-0.350 25 1.14561.0001 硫化物 0.020-1.50 220 1.14779.0001
          氰化物 0.005-0.200 25 1.09701.0001 亞硫酸鹽 1.0-20.0 25 1.14394.0001
          氰尿酸 2-160 100 1.19253.0001 亞硫酸鹽 1.0-60.0 150 1.01746.0001
          氟化物 0.10-1.80 25 1.00809.0001 陰離子表面活性劑 0.05-2.00 25 1.14697.0001
          氟化物 0.10-2.0 100 1.14598.0001 非離子表面活性劑 0.010-7.50 25 1.01787.0001
          0.020-5.00 25 1.14566.0001 濁度 1-100FAU - 內置方法
          揮發性有機酸 50-3000 25 1.01749.0001 懸浮物 50-750 - 內置方法
          總硬度 12-537 25 1.00961.0001 色度 0-1000 - 內置方法

          QQ在線客服

          • 在線咨詢
          • QQ交談
          99久久久无码国产精品性人妖_色欲国产成人免费视频_人妻少妇看A偷人无码精品视频_日韩嫩逼高清无码

          <meter id="ppnd9"><strike id="ppnd9"><big id="ppnd9"></big></strike></meter>

                  <sub id="ppnd9"></sub><sub id="ppnd9"></sub>